Cztery najdłużej oczekiwane trójki bez najbardziej oczekiwanej trójki wytypowane na 14.04.2021 r. (godz. 14:00) z wykorzystaniem programu MultiWin4.0 .
Stan po losowaniu 15.04.2021 r. godz. 21:50
Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 7,16,56 |
Czas oczekiwania bez trafienia |
1. 2 29 44 |
4 losowania |
Opis systemu na 4 trójki:
Po wybraniu czterech trójek wysyłamy 4 zakłady, stawka 2,50zł czyli za 10zł. Czasami nie da się wybrać czterech wtedy przeliczamy cały system dla innej liczby trójek. Jeżeli trafimy co najmniej jedną trójkę w wytypowanym zestawie to zyskujemy około 44 zł lub więcej w zależności czy trafimy jedną czy więcej trójek i czy trafimy jakieś dwójki. Jeżeli nie trafimy żadnej trójki, typowanie należy powtórzyć odpowiednio podnosząc krotność stawki. Trafione trójki wymieniamy na następne i zaczynamy od nowa. Przykłady tabeli systemu dla czterech trójek:
L.p. | Koszt zakładu | Krotnośc stawki | Koszt losowania | Koszt gry | Wygrana | Zysk |
1 trójki | 1 trójki | |||||
1 | 4x2,50 | 1 | 10,00 zł | 10,00 zł | 54,00 zł | 44,00 zł |
2 | 4x2,50 | 1 | 10,00 zł | 20,00 zł | 54,00 zł | 34,00 zł |
3 | 4x2,50 | 1 | 10,00 zł | 30,00 zł | 54,00 zł | 24,00 zł |
4 | 4x2,50 | 1 | 10,00 zł | 40,00 zł | 54,00 zł | 14,00 zł |
5 | 4x2,50 | 2 | 20,00 zł | 60,00 zł | 108,00 zł | 48,00 zł |
6 | 4x2,50 | 2 | 20,00 zł | 80,00 zł | 108,00 zł | 28,00 zł |
7 | 4x2,50 | 3 | 30,00 zł | 110,00 zł | 162,00 zł | 52,00 zł |
8 | 4x2,50 | 3 | 30,00 zł | 140,00 zł | 162,00 zł | 22,00 zł |
9 | 4x2,50 | 4 | 40,00 zł | 180,00 zł | 216,00 zł | 36,00 zł |
10 | 4x2,50 | 5 | 50,00 zł | 230,00 zł | 270,00 zł | 40,00 zł |
11 | 4x2,50 | 6 | 60,00 zł | 290,00 zł | 324,00 zł | 34,00 zł |
12 | 4x2,50 | 7 | 70,00 zł | 360,00 zł | 378,00 zł | 18,00 zł |
13 | 4x2,50 | 9 | 90,00 zł | 450,00 zł | 486,00 zł | 36,00 zł |
14 | 4x2,50 | 11 | 110,00 zł | 560,00 zł | 594,00 zł | 34,00 zł |
15 | 4x2,50 | 14 | 140,00 zł | 700,00 zł | 756,00 zł | 56,00 zł |
16 | 4x2,50 | 17 | 170,00 zł | 870,00 zł | 918,00 zł | 48,00 zł |
17 | 4x2,50 | 21 | 210,00 zł | 1 080,00 zł | 1 134,00 zł | 54,00 zł |
18 | 4x2,50 | 25 | 250,00 zł | 1 330,00 zł | 1 350,00 zł | 20,00 zł |
19 | 4x2,50 | 31 | 310,00 zł | 1 640,00 zł | 1 674,00 zł | 34,00 zł |
20 | 4x2,50 | 38 | 380,00 zł | 2 020,00 zł | 2 052,00 zł | 32,00 zł |
21 | 4x2,50 | 47 | 470,00 zł | 2 490,00 zł | 2 538,00 zł | 48,00 zł |
22 | 4x2,50 | 57 | 570,00 zł | 3 060,00 zł | 3 078,00 zł | 18,00 zł |
23 | 4x2,50 | 70 | 700,00 zł | 3 760,00 zł | 3 780,00 zł | 20,00 zł |
24 | 4x2,50 | 86 | 860,00 zł | 4 620,00 zł | 4 644,00 zł | 24,00 zł |
25 | 4x2,50 | 106 | 1 060,00 zł | 5 680,00 zł | 5 724,00 zł | 44,00 zł |
26 | 4x2,50 | 130 | 1 300,00 zł | 6 980,00 zł | 7 020,00 zł | 40,00 zł |
27 | 4x2,50 | 160 | 1 600,00 zł | 8 580,00 zł | 8 640,00 zł | 60,00 zł |
Uwaga: Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za stosowanie powyższego systemu.
Historia zakładów:
Zakłady na 06.04.2021r (na godz. 14:00), trójka trafiona w 16 losowaniu 13.04.2021r (godz. 21:50)
Oczekiwane trójki bez najdłużej oczekiwanej: 7,16,56 |